
Urz膮d Miasta sporz膮dzi艂 ranking che艂mskich o艣rodków szkolenia kierowców za II pó艂rocze 2017 roku. Baz臋 stanowi艂y informacje otrzymane z wojewódzkich o艣rodków ruchu drogowego.
Auto Szko艂a Silver zajmuje pierwsze miejsce w zakresie zdawalno艣ci egzaminów praktycznych kategorii B.
L. p. | Nazwa i adres o艣rodka szkolenia kierowców numer w rejestrze | Kategoria prawa jazdy | Liczba egzaminów teoretycznych (ogó艂em)*) | Wyniki Pozytywne | Zdawalno艣膰 egzaminu teoretycznego (wyniki pozytywne) w %) | Liczba egzaminów praktycznych (ogó艂em)*) | Wyniki Pozytywne | Zdawalno艣膰 egzaminu praktycznego (wyniki pozytywne) w %) | Zdawalno艣膰 OSK % ( ogó艂em ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Przedsi臋biorstwo Komunikacji Samochodowej w Che艂mie ul. Hutnicza 3, 22-100 Che艂m 00070662 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Polski Zwi膮zek Motorowy OZDG Sp. z o. o w Lublinie z siedzib膮 w Che艂mie ul. Stra偶acka 4, 22-100 Che艂m 00100662 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | O艣rodek Szkolenia " MIODZIO '' Frej & Hryszko & Brzezi艅ski Sp. J. ul. Okszowska 27, 22-100 Che艂m 00110662 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Centrum Szkolenia " SILVER '' ul. Lwowska 7A, 22-100 Che艂m 00550662 | B | 65 | 36 | 55,38 | 45 | 24 | 53,33 | 54,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | O艣rodek Szkolenia " KURSOR" ul. Lwowska 24, 22-100 Che艂m 00260662/P P - OSK spe艂nia dodatkowe wymagania o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kieruj膮cych pojazdami ( Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | O艣rodek Szkolenia Kierowców "XXL" Waldemar Lachowski ul. Lubelska 69, 22-100 Che艂m 00370662 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | O艣rodek Szkolenia Kierowców " PLUS" Bogus艂aw 艢lusarczyk ul. Lubelska 51, 22-100 Che艂m 00420662 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | O艣rodek Szkolenia Kierowców " CABRIO " Tomasz Nelc ul. Lwowska 14A, 22-100 Che艂m 00440662 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | O艣rodek Szkolenia Kierowców "DOBRA SZKO艁A' ' Piotr Bucior ul. Lwowska 13F, 22-100 Che艂m 00480662 |
B |
133 |
78 |
58,65 |
221 |
72 |
32,58 |
42,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Szko艂a Jazdy "LEGAL '' Ma艂gorzata Legie膰 ul. 艁膮czna 6C, 22-100 Che艂m 00490662 |
B |
30 |
19 |
63,33 |
54 |
18 |
33,33 |
44,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | O艣rodek Szkolenia Kierowców " Sigma" Tamara K臋dzierawska ul. Lwowska 13M, 22-100 Che艂m 00510662 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | O艣rodek Szkolenia Kierowców EL-TEAM Micha艂 K臋dzierawski, Rafa艂 Szmit s. c. ul. Lwowska 13A, 22-400 Che艂m 00530662 |
B |
164 |
88 |
53,66 |
177 |
69 |
38,98 |
46,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | O艣rodek Szkolenia Kierowców MOBILEK Jaros艂aw G艂uch i 艁ukasz Tywoniuk s. c. ul. Popie艂uszki 5, 22-100 Che艂m 00540662 |
B |
167 |
101 |
60,48 |
176 |
72 |
40,91 |
50,44 |